PUNTUACIONES CNAC 2016
PUNTUACIONES CNAC 2016
MODALIDAD CHIRIGOTAS:
1 | YO SOY PRESA | 254 Puntos |
2 | LOS SERENISSIMOS | 252 Puntos |
3 | ESTA NOCHE VA JOE | 228 Puntos |
4 | UNA CHIRIGOTA EN CUBIERTA | 224 Puntos |
5 | CON MÁS AGE NO LO HAY | 217 Puntos |
6 | LOS PADRES DEL FUTURO | 187 Puntos |
7 | SI TU ME DICES VEN LOS DEJO TODO | 167 Puntos |
8 | NO HAY QUIEN ME AGUANTE | 113 Puntos |
MODALIDAD COMPARSAS:
1 | LOS ARQUEROS | 255 Puntos |
2 | LOS TRAIDORES | 238 Puntos |
3 | FEBRERO | 226 Puntos |
4 | LA APUESTA | 213 Puntos |
5 | EL VAGÓN DE COLA | 209 Puntos |
6 | TAN DULCE COMO YO | 212 Puntos |
7 | LAS DE LA RESACA | 187 Puntos |
8 | LA CARNAVELERA | 138 Puntos |
MODALIDAD CUARTETOS:
AHÍ QUEO | 147 Puntos | |
HABÍA UNA VEZ | 125 Puntos |